| 第1位 | 旭山動物園 | ||
| 第2位 | 札幌 | ||
| 第3位 | 富良野・美瑛 | ||
| 第4位 | 小樽 | ||
| 第5位 | 函館・湯の川 | ||
| 第6位 | 知床・ウトロ・羅臼 | ||
| 第7位 | 利尻島・礼文島 | ||
| 第8位 | 登別温泉・洞爺湖温泉 | ||
| 第9位 | 摩周湖・屈斜路湖・川湯 | ||
| 第10位 | 稚内・宗谷岬 | ||
| 第11位 | 阿寒湖 | ||
| 第12位 | 釧路 | ||
| 第13位 | 層雲峡 | ||
| 第14位 | 網走 | ||
| 第15位 | キロロ・ルスツ・ニセコ | ||
| 第16位 | 定山渓温泉 | ||
| 第17位 | トマム・サホロ | ||
| 第18位 | その他 | ||
ランキング17位までのツアーを探す |
北海道ツアー・北海道旅行の格安・激安ツアー検索サイト│北海道ツアーマック |
| |
| 第1位 | 旭山動物園 | ||
| 第2位 | 札幌 | ||
| 第3位 | 富良野・美瑛 | ||
| 第4位 | 小樽 | ||
| 第5位 | 函館・湯の川 | ||
| 第6位 | 知床・ウトロ・羅臼 | ||
| 第7位 | 利尻島・礼文島 | ||
| 第8位 | 登別温泉・洞爺湖温泉 | ||
| 第9位 | 摩周湖・屈斜路湖・川湯 | ||
| 第10位 | 稚内・宗谷岬 | ||
| 第11位 | 阿寒湖 | ||
| 第12位 | 釧路 | ||
| 第13位 | 層雲峡 | ||
| 第14位 | 網走 | ||
| 第15位 | キロロ・ルスツ・ニセコ | ||
| 第16位 | 定山渓温泉 | ||
| 第17位 | トマム・サホロ | ||
| 第18位 | その他 | ||
ランキング17位までのツアーを探す |

Copyright © 2006. Travel Media Corp. all rights reserved.
ランキング一位に輝いたのは、やはり旭山動物園でした。動物の本来の姿が見れるという事でここ数年で爆発的に人気が出ています。テレビでドラマ化されたり、新しい施設が増えるなど、まだまだこの人気は続きそうです。
富良野・美瑛は雄大な景色、函館は夜景と北海道らしい景色が見れるという点、そして世界遺産に登録された知床や、利尻島・礼文島などは、北海道の雄大な自然を満喫したい人に支持があるようです。また本土から遠いという点から一度は行ってみたい憧れの場所としての投票が多いようです。
2位の札幌、4位の小樽の組み合わせは定番観光地としてやはり、外すことができないようです。